3 de set. de 2014

RANKING PARA ESCOLHA DAS MESAS

Conforme discutido e apresentado no início do ano, a escolha de mesas para os formandos passa por duas etapas classificatórias:
1º Localização do lote de cada turma, será feita pela renda per capita da turma;
2º Escolha de mesa no lote da Turma, será feita pela pontualidade dos pagamentos, conforme compromisso de cada aluno.

O lote de mesas será estabelecido pela renda da turma no mês de outubro, Conforme está previsto no boleto de pagamentos.

Então fiquem ligados pois a classificação no momento é a seguinte:
TURMA Total arrecadado PAGANTES MÉDIA DA TURMA
308  R$              3.290,00 8 R$ 411,25
303  R$              5.540,00 16 R$ 346,25
311  R$              4.385,00 13 R$ 337,31
306  R$              3.701,00 11 R$ 336,45
307  R$              4.241,00 13 R$ 326,23
302  R$              6.795,00 21 R$ 323,57
301  R$              5.120,00 16 R$ 320,00
305  R$              4.790,00 16 R$ 299,38
313  R$                 5.022,00 17 R$ 295,41
10º 312  R$              3.445,00 12 R$ 287,08
11º 310  R$              4.410,00 16 R$ 275,63
12º 309  R$              2.185,00 8 R$ 273,13
13º 304  R$              3.270,00 13 R$ 251,54

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Powered By Blogger

Seguidores