TABELA DE VALORES DAS BEBIDAS | ||
ÁGUA MINERAL | 500 ml | R$ 3,00 |
CERVEJA | LATA | R$ 5,00 |
ENERGÉTICO | LATA | R$ 5,00 |
REFRIGERANTE | LATA | R$ 4,00 |
VODKA IMP. ABSOLUT | DOSE | R$ 12,00 |
VODKA IMP. ABSOLUT | LITRO | R$ 180,00 |
VODKA NACIONAL | DOSE | R$ 8,00 |
VODKA NACIONAL | LITRO | R$ 90,00 |
WHISKY IMP. Johnnie Walker | DOSE | R$ 12,00 |
WHISKY IMP. Johnnie Walker | LITRO | R$ 200,00 |
WHISKY NACIONAL | DOSE | R$ 8,00 |
WHISKY NACIONAL | LITRO | R$ 100,00 |
ROLHA (Valor a ser cobrado para entrar no centreventos com qualquer bebida), veja a regra:
O interessado em levar bebidas para a festa deverá pagar a "rolha" com o seguinte procedimento:
- Levar a GARRAFA na sexta-feria (dia 21) até o BAR DO CENTREVENTOS;
- Pagar a taxa de "rolha";
- Etiquetar a mesma para poder ingressar com a bebida à noite;
- O Bar estará aberto a partir das 14 horas, com os serviços internos, e com a marcação das garrafas dos interessados;
- O valor da "rolha" será de 50% do Valor tabelado pelo Bar (Tabela acima).
Nenhum comentário:
Postar um comentário